   1               FIELD 0; *0
   2               /Pre-canned Restart vectors
   3 000000  0000  00000 /LA
   4 000001  0000  00000 /LEA GO
   5 000002  0200  00200 /LA
   6 000003  0000  00000 /LEA GO
   7 000004  2000  02000 /LA
   8 000005  0000  00000 /LEA GO
   9 000006  4200  04200 /LA
  10 000007  0000  00000 /LEA GO
  11               
  12               /Bootstrap 1: High or low speed paper tape
  13 000010  7737  07737 /LA
  14 000011  0000  00000 /LEA
  15               RELOC 07737
  16               /Start the high speed reader
  17 007737* 6014  START1, RFC             /06014 /DEP
  18 007740* 3376          DCA PTR         /03376 /DEP
  19               /Spin to let reader possibly come ready
  20 007741* 7326  LOOP,   CLA CLL CML RTL /07326 /DEP
  21 007742* 1337          TAD START1      /01337 /DEP
  22 007743* 2376          ISZ PTR         /02376 /DEP
  23 007744* 5341          JMP LOOP        /05341 /DEP
  24               /If it came ready, patch for LSR
  25 007745* 6011  KRSF,   RSF             /06011 /DEP
  26 007746* 5356          JMP UKCC        /05356 /DEP
  27 007747* 3361          DCA UKRB        /03361 /DEP
  28 007750* 1361          TAD UKRB        /01361 /DEP
  29 007751* 3371          DCA UKRS        /03371 /DEP
  30 007752* 1345          TAD KRSF        /01345 /DEP
  31 007753* 3357          DCA UKSF1       /03357 /DEP
  32 007754* 1345          TAD KRSF        /01345 /DEP
  33 007755* 3367          DCA UKSF2       /03367 /DEP
  34               /This is just the stock RIM loader. It either runs as is,
  35               /or was patched above.
  36 007756* 6032  UKCC,   KCC             /06032 /DEP
  37 007757* 6031  UKSF1,  KSF             /06031 /DEP
  38 007760* 5357          JMP .-1         /05357 /DEP
  39 007761* 6036  UKRB,   KRB             /06036 /DEP
  40 007762* 7106          CLL RTL         /07106 /DEP
  41 007763* 7006          RTL             /07006 /DEP
  42               /Ignore if leader/trailer (0200 was punched)
  43 007764* 7510          SPA             /07510 /DEP
  44 007765* 5374          JMP IGNR        /05374 /DEP
  45               /Finish rotate six and get low six
  46 007766* 7006          RTL             /07006 /DEP
  47 007767* 6031  UKSF2,  KSF             /06031 /DEP
  48 007770* 5367          JMP .-1         /05367 /DEP
  49 007771* 6034  UKRS,   KRS             /06034 /DEP
  50 007772* 7420          SNL             /07420 /DEP
  51 007773* 3776          DCA I PTR       /03776 /DEP
  52 007774* 3376  IGNR,   DCA PTR         /03376 /DEP
  53 007775* 5356          JMP UKCC        /05356 /DEP
  54               PTR,
  55 007776* 7737  07737 /LA GO
  56               
  57               /Bootstrap 2: RK8E
  58 007777* 0023  00023 /LA
  59 000000* 0000  00000 /LEA
  60               RELOC 00023
  61               DLAG=   6743
  62               DRST=   6745
  63               /Not sure how this helps.
  64 000023* 2200          02200 /DEP
  65               /Read status
  66 000024* 6745  START2, DRST            /06745 /DEP
  67               /Harmless AND instruction.
  68 000025* 0023          START2-1        /00023 /DEP
  69               /Wait for reasonable status.
  70 000026* 7640          SZA CLA         /07640 /DEP
  71 000027* 5024          JMP START2      /05024 /DEP
  72               /Start a read. AC==0, so block zero.
  73 000030* 6743          DLAG            /06743 /DEP
  74               /Hang waiting for read to overlay us.
  75 000031* 5031          JMP .           /05031 /DEP
  76 000032* 0024  00024 /LA GO
  77               
  78               /Bootstrap 3: RX8E
  79               /This is just the bootstrap from rxsy1.pa.
  80 000033* 0020  00020 /LA
  81 000034* 0000  00000 /LEA
  82               RELOC 00020
  83               LCD=    6751            /Load Command Register
  84               XDR=    6752            /Transfer Data Register
  85               STR=    6753            /Skip if Transfer Requested
  86               SER=    6754            /Skip if Error
  87               SDN=    6755            /Skip if Done
  88 000020* 1061  READ,   TAD UNIT        /01061 /DEP
  89 000021* 1046          TAD CON360      /01046 /DEP
  90 000022* 0060          AND CON420      /00060 /DEP
  91 000023* 3061          DCA UNIT        /03061 /DEP
  92 000024* 7327          CLA STL IAC RTL /07327 /DEP
  93 000025* 1061          TAD UNIT        /01061 /DEP
  94 000026* 6751          LCD             /06751 /DEP
  95 000027* 7301          CLA CLL IAC     /07301 /DEP
  96 000030* 4053          JMS LOAD        /04053 /DEP
  97 000031* 4053          JMS LOAD        /04053 /DEP
  98 000032* 7004  LITRAL, RAL             /07004 /DEP
  99 000033* 6755  START3, SDN             /06755 /DEP
 100 000034* 5054          JMP LOAD+1      /05054 /DEP
 101 000035* 6754          SER             /06754 /DEP
 102 000036* 7450          SNA             /07450 /DEP
 103 000037* 5020          JMP READ        /05020 /DEP
 104 000040* 1061          TAD UNIT        /01061 /DEP
 105 000041* 6751          LCD             /06751 /DEP
 106 000042* 1061          TAD UNIT        /01061 /DEP
 107 000043* 0046          AND CON360      /00046 /DEP
 108 000044* 1032          TAD LITRAL      /01032 /DEP
 109 000045* 3060          DCA RX1SAV      /03060 /DEP
 110 000046* 0360  CON360, 360             /00360 /DEP
 111 000047* 4053          JMS LOAD        /04053 /DEP
 112 000050* 3002          DCA 2           /03002 /DEP
 113 000051* 2050          ISZ .-1         /02050 /DEP
 114 000052* 5047          JMP .-3         /05047 /DEP
 115 000053* 0000  LOAD,   0               /00000 /DEP
 116 000054* 6753          STR             /06753 /DEP
 117 000055* 5033          JMP START3      /05033 /DEP
 118 000056* 6752          XDR             /06752 /DEP
 119 000057* 5453          JMP I LOAD      /05453 /DEP
 120               RX1SAV,
 121 000060* 0420  CON420, 420             /00420 /DEP
 122 000061* 0020  UNIT,   20              /00020 /DEP
 123 000062* 0033  00033 /LA GO
 124 000063* 0000  00000
 125 000064* 0000  00000
 126 000065* 0000  00000
 127 000066* 0000  00000
 128               
 129               /Bootstrap 4: RL8A
 130               /This is the bootstrap from the Device Extensions User Guide (AA-D319A-TA).
 131               /See Appendix B.
 132 000067* 0001  00001 /LA
 133 000070* 0000  00000 /LEA
 134               RLDC=   6600            /Clear Device
 135               RLSD=   6601            /Skip on Done
 136               RLCA=   6603            /Load Command A
 137               RLCB=   6604            /Load Command B
 138               RLSA=   6605            /Load Sector Address
 139               RLWC=   6607            /Load Word Count
 140               RRSI=   6615            /Read Silo
 141               RLSE=   6617            /Skip on Error
 142               BSW=    7002            /Byte Swap (8/A)
 143               RELOC 1
 144 000001* 6600  START4, RLDC            /06600 /DEP
 145 000002* 7201          CLA IAC         /07201 /DEP
 146 000003* 4027          JMS IO          /04027 /DEP
 147 000004* 1004          TAD .           /01004 /DEP
 148 000005* 4027          JMS IO          /04027 /DEP
 149 000006* 6615          RRSI            /06615 /DEP
 150 000007* 7002          BSW             /07002 /DEP
 151 000010* 7012          RTR             /07012 /DEP
 152 000011* 6615          RRSI            /06615 /DEP
 153 000012* 0025          AND C377        /00025 /DEP
 154 000013* 7004          RAL             /07004 /DEP
 155 000014* 6603          RLCA            /06603 /DEP
 156 000015* 7325          CLA STL IAC RAL /07325 /DEP
 157 000016* 4027          JMS IO          /04027 /DEP
 158 000017* 7332          CLA STL RTR     /07332 /DEP
 159 000020* 6605          RLSA            /06605 /DEP
 160 000021* 1026          TAD C7600       /01026 /DEP
 161 000022* 6607          RLWC            /06607 /DEP
 162 000023* 7327          CLA STL IAC RTL /07327 /DEP
 163 000024* 4027          JMS IO          /04027 /DEP
 164               /Reading in secondary bootstrap prevents "IO" from
 165               /returning. Control continues in secondary bootstrap.
 166 000025* 0377  C377,   377             /00377 /DEP
 167 000026* 7600  C7600,  CLA 7600        /07600 /DEP
 168 000027* 0000  IO,     0               /00000 /DEP
 169 000030* 6604          RLCB            /06604 /DEP
 170 000031* 6601          RLSD            /06601 /DEP
 171 000032* 5031          JMP .-1         /05031 /DEP
 172 000033* 6617          RLSE            /06617 /DEP
 173 000034* 5427          JMP I IO        /05427 /DEP
 174 000035* 5001          JMP START4      /05001 /DEP
 175 000036* 0001  00001 /LA GO
 176 000037* 0000          00000
 177 000040* 0000          00000
 178 000041* 0000          00000
 179               $

BSW     7002
C377    0025
C7600   0026
CON360  0046
CON420  0060
DLAG    6743
DRST    6745
IGNR    7774
IO      0027
KRSF    7745
LCD     6751
LITRAL  0032
LOAD    0053
LOOP    7741
PTR     7776
READ    0020
RLCA    6603
RLCB    6604
RLDC    6600
RLSA    6605
RLSD    6601
RLSE    6617
RLWC    6607
RRSI    6615
RX1SAV  0060
SDN     6755
SER     6754
START1  7737
START2  0024
START3  0033
START4  0001
STR     6753
UKCC    7756
UKRB    7761
UKRS    7771
UKSF1   7757
UKSF2   7767
UNIT    0061
XDR     6752
