   1               /FLYING SAUCER-ROCKET PROGRAM
   2               /FOR THE PDP-5 COMPUTER.
   3               /TITLE   ICBM-1970  TTY VERSION
   4               /  4/15/70
   5               
   6               /MODIFIED BY KYLE OWEN FOR THE PDP-8/E WITH VC8-E
   7               /AND TO IMPROVE READABILITY
   8               
   9               /VC8-E INSTRUCTIONS
  10               DICD=6051
  11               DISD=6052
  12               DILX=6053
  13               DILY=6054
  14               DIXY=6055
  15               
  16                       *14
  17 000014  0000  MESCNT, 0
  18               /ALL CONSTANTS AND VARIABLES USED IN ROCKET, FS.
  19               /LOCATIONS 10-17 USED AS AUTO-INDEXING REGISTERS.
  20               
  21                       *20
  22 000020  0000  SPEEDR, 0
  23 000021  0000  SPEEDF, 0
  24 000022  0000  MROCK,  0
  25 000023  0000  MFS,    0
  26               
  27               /ROCKET STALL CONSTANT
  28 000024  7213  STAL,   -565
  29 000025  7563  MRETURN,-CR
  30 000026  0212  LINEFD, LF
  31 000027  0215  RETURN, CR
  32 000030  0000  SYM,    0
  33 000031  1201  MESS,   MESSAG-1
  34 000032  1663  INSTR,  INSDAT-1
  35 000033  0001  C1,     1
  36 000034  0000  COUNTR, 0
  37 000035  0000  COUNTF, 0
  38 000036  1777  CROCKP, 2000-1
  39 000037  0777  CROCK,  ROCDAT-1
  40 000040  1377  CFSDAT, FLYDAT-1
  41 000041  2377  CFSDAP, 2400-1
  42 000042  1400  CFSDAA, FLYDAT
  43 000043  7401  M377,   -377
  44 000044  6200  M1600,  -1600
  45 000045  0000  DIVIDE, 0
  46               
  47               /ADDRESS EXIT TO DIGITAL DECTAPE SYSTEM.
  48               /ALTER THIS ADDRESS TO SUIT YOUR OWN USE.
  49 000046  7600  C7600,  7600
  50 000047  0007  C7,     7
  51 000050  7740  MHIT,   -40
  52 000051  0000  TEMPA,  0
  53 000052  0000  TEMPB,  0
  54 000053  0000  CNT,    0
  55 000054  7775  M3,     -3
  56 000055  0752  CRLFEN, CRLF
  57 000056  0377  C377,   377
  58 000057  0400  CRAISE, 400
  59 000060  0020  C20,    20
  60 000061  0736  PRNT,   PRNT1
  61 000062  0600  TESTHT, TEST
  62 000063  0040  CHIT,   40
  63 000064  0000  XR,     0
  64 000065  0206  GHOST,  REST
  65               
  66               /HIT CHECK COORDINATES.
  67 000066  2176  CR1,    TAGR1+1000
  68 000067  2177  CR2,    TAGR2+1000
  69 000070  2502  CF1,    TAGF1+1000
  70 000071  2503  CF2,    TAGF2+1000
  71 000072  0717  CHAN,   CHANG
  72 000073  0400  ROCKET, ROCKT
  73 000074  0500  FS,     FLY
  74 000075  0432  ROCINI, ROCIN
  75 000076  0531  SAUINI, FSINI
  76 000077  0454  STALL,  RSTALL
  77 000100  0761  CHECK,  CCHECK
  78 000101  0000  TEMP,   0
  79 000102  0000  INCREM, 0
  80 000103  5203  INSTJP, 5203  /JMP LOC 003 CURRENT PAGE.
  81 000104  7700  M100,   -100
  82 000105  7500  M300,   -300
  83 000106  1000  OFFSET, 1000
  84 000107  7000  NEGOFF, -1000
  85               
  86               /START HERE TO INITIALIZE TELEPRINTER FLAG
  87                       *176
  88 000176  7200          CLA
  89 000177  6046          TLS
  90               
  91                       *200
  92               /MAIN PROGRAM TO CONTROL THE ROCKET AND UFO.
  93 000200  4472  BEGIN,  JMS I CHAN
  94 000201  6032          KCC
  95               /PRINT INSTRUCTIONS THE FIRST TIME.
  96 000202  4271          JMS GETSTR
  97 000203  7200          CLA
  98 000204  1103          TAD INSTJP
  99 000205  3200          DCA BEGIN
 100 000206  6032  REST,   KCC
 101               /GET SPEEDS.
 102 000207  4276          JMS GET
 103 000210  4455          JMS I CRLFEN
 104 000211  1020          TAD SPEEDR
 105 000212  4214          JMS DIVID
 106 000213  5232          JMP PUTIN
 107               
 108               /DIVIDE SUBROUTINE.
 109               /CALCULATE HOW MANY TIMES TO ADD SPEED
 110               /SO THE SCOPE IS NOT OVERFLOWED.
 111 000214  0000  DIVID,  0
 112 000215  3101          DCA TEMP
 113 000216  3045          DCA DIVIDE
 114 000217  1101          TAD TEMP
 115 000220  7650          SNA CLA
 116 000221  5206          JMP REST
 117 000222  1044          TAD M1600
 118 000223  1101          TAD TEMP
 119 000224  2045          ISZ DIVIDE
 120 000225  7510          SPA
 121 000226  5223          JMP .-3
 122 000227  7200          CLA
 123 000230  1045          TAD DIVIDE
 124 000231  5614          JMP I DIVID
 125               /
 126 000232  3022  PUTIN,  DCA MROCK
 127 000233  1021          TAD SPEEDF
 128 000234  4214          JMS DIVID
 129 000235  3023          DCA MFS
 130               /MAIN DISPLAY CONTROL.
 131               /RESET ROCKET & FLYING SAUCER.
 132 000236  4475  START,  JMS I ROCINI
 133 000237  4476          JMS I SAUINI
 134 000240  6031  GOON,   KSF
 135 000241  5260          JMP CONTFS
 136               /IF FLAG-1 SEE IF RUB-OUT OR RETURN,
 137               /IF NEITHER START DISPLAYING ROCKET.
 138 000242  7200          CLA
 139 000243  6034          KRS
 140 000244  1025          TAD MRETURN
 141 000245  7650          SNA CLA
 142 000246  5206          JMP REST
 143 000247  6034          KRS
 144 000250  1043          TAD M377
 145 000251  7450          SNA
 146 000252  4500          JMS I CHECK
 147 000253  4473          JMS I ROCKET
 148 000254  2034          ISZ COUNTR
 149 000255  5260          JMP .+3
 150               /IF THE ROCKET IS AT THE TOP OF THE SCREEN
 151               /RESET IT AND CLEAR THE FLAG.
 152 000256  4475          JMS I ROCINI
 153 000257  6032          KCC
 154 000260  4474  CONTFS, JMS I FS
 155 000261  6031          KSF
 156 000262  4477          JMS I STALL
 157               /SEE IF IT IS A HIT.
 158 000263  4462          JMS I TESTHT
 159 000264  7200          CLA
 160 000265  2035          ISZ COUNTF
 161 000266  7410          SKP
 162               /RESET FLYING SAUCER
 163 000267  4476          JMS I SAUINI
 164 000270  5240          JMP GOON
 165               
 166               /THIS IS THE ROUTINE THAT PRINTS OUT THE INSTRUCTIONS.
 167 000271  0000  GETSTR, 0
 168 000272  7200          CLA
 169 000273  1032          TAD INSTR
 170 000274  3014          DCA MESCNT
 171 000275  5301          JMP .+4
 172               
 173               /THIS IS THE ROUTINE THAT GETS THE PARAMETERS.
 174 000276  0203  GET,    203
 175 000277  1031          TAD MESS
 176 000300  3014          DCA MESCNT
 177 000301  4455          JMS I CRLFEN
 178 000302  1060          TAD C20
 179 000303  3101          DCA TEMP
 180 000304  3020          DCA SPEEDR
 181 000305  3021          DCA SPEEDF
 182 000306  1414  CONTUE, TAD I MESCNT
 183 000307  7510          SPA
 184 000310  5676          JMP I GET
 185 000311  7440          SZA
 186 000312  5314          JMP CONT3
 187 000313  5316          JMP GETCAR
 188 000314  4461  CONT3,  JMS I PRNT
 189 000315  5306          JMP CONTUE
 190 000316  6031  GETCAR, KSF
 191 000317  5316          JMP .-1
 192 000320  6036          KRB
 193 000321  3030          DCA SYM
 194 000322  1030          TAD SYM
 195 000323  4461          JMS I PRNT
 196               /RETURN SIGNIFIES END OF ENTRY.
 197 000324  1030          TAD SYM
 198 000325  1025          TAD MRETURN
 199 000326  7640          SZA CLA
 200 000327  5333          JMP CONT5
 201 000330  4455          JMS I CRLFEN
 202 000331  2101          ISZ TEMP
 203 000332  5306          JMP CONTUE
 204 000333  1030  CONT5,  TAD SYM
 205 000334  0047          AND C7
 206 000335  3030          DCA SYM
 207 000336  1501          TAD I TEMP
 208               
 209 000337  7106          CLL RTL;RAL
     000340  7004  
 210 000341  1030          TAD SYM
 211 000342  3501          DCA I TEMP
 212 000343  5316          JMP GETCAR
 213               /
 214               /;;;;;;;;;;EDITING BREAK;;;;;;;;;;
 215               /
 216               /ROCKET SUBROUTINE.
 217                       *10
 218 000010  0000  XCO,    0
 219 000011  0000  XPUT,   0
 220               
 221                       *400
 222 000400  0000  ROCKT,  0
 223 000401  7200  RESET,  CLA
 224 000402  1036          TAD CROCKP
 225 000403  3011          DCA XPUT
 226 000404  1036          TAD CROCKP
 227 000405  3010          DCA XCO
 228 000406  1410  STARTA, TAD I XCO
 229 000407  7510          SPA
 230 000410  5600          JMP I ROCKT
 231                       /DXL
 232 000411  1106          TAD OFFSET
 233 000412  6053          DILX
 234 000413  1107          TAD NEGOFF
 235 000414  1020          TAD SPEEDR
 236 000415  3411          DCA I XPUT
 237 000416  1410          TAD I XCO
 238 000417  1106          TAD OFFSET
 239                       /DYS
 240 000420  6054          DILY
 241 000421  1107          TAD NEGOFF
 242 000422  6052          DISD
 243 000423  5222          JMP .-1
 244 000424  6055          DIXY
 245 000425  6052          DISD
 246 000426  5225          JMP .-1
 247 000427  1020          TAD SPEEDR
 248 000430  3411          DCA I XPUT
 249 000431  5206          JMP STARTA
 250               
 251               /RESET ROCKET TO STARTING POSITION.
 252 000432  0000  ROCIN,  0
 253 000433  7200          CLA
 254 000434  1022          TAD MROCK
 255 000435  7041          CIA
 256 000436  3034          DCA COUNTR
 257 000437  1037          TAD CROCK
 258 000440  3010          DCA XCO
 259 000441  1036          TAD CROCKP
 260 000442  3011          DCA XPUT
 261 000443  1410  GOON1,  TAD I XCO
 262 000444  7510          SPA
 263 000445  5250          JMP CONT
 264 000446  3411          DCA I XPUT
 265 000447  5243          JMP GOON1
 266 000450  3411  CONT,   DCA I XPUT
 267 000451  1044          TAD M1600
 268 000452  3411          DCA I XPUT
 269 000453  5632          JMP I ROCIN
 270               
 271               /THIS ROUTINE STALLS IF THE ROCKET IS NOT FIRING
 272 000454  0000  RSTALL, 0
 273 000455  7200          CLA
 274 000456  1024          TAD STAL
 275 000457  3101          DCA TEMP
 276 000460  2101          ISZ TEMP
 277 000461  5260          JMP .-1
 278 000462  5654          JMP I RSTALL
 279               
 280               /FLYING SAUCER SUBROUTINE.
 281                       *12
 282 000012  0000  XCOO,   0
 283 000013  0000  XPUTT,  0
 284               
 285               *500
 286 000500  0000  FLY,    0
 287 000501  7200          RESETT, CLA
 288 000502  1041          TAD CFSDAP
 289 000503  3013          DCA XPUTT
 290 000504  1041          TAD CFSDAP
 291 000505  3012          DCA XCOO
 292 000506  1412  STARTT, TAD I XCOO
 293 000507  7510          SPA
 294 000510  5700          JMP I FLY
 295                       /DXL
 296 000511  1106          TAD OFFSET
 297 000512  6053          DILX
 298 000513  1107          TAD NEGOFF
 299 000514  1021          TAD SPEEDF
 300 000515  3413          DCA I XPUTT
 301 000516  1412          TAD I XCOO
 302                       /DYS
 303 000517  1106          TAD OFFSET
 304 000520  6054          DILY
 305 000521  1107          TAD NEGOFF
 306 000522  6052          DISD
 307 000523  5322          JMP .-1
 308 000524  6055          DIXY
 309 000525  6052          DISD
 310 000526  5325          JMP .-1
 311 000527  3413          DCA I XPUTT
 312 000530  5306          JMP STARTT
 313               
 314               /RESET FLYING SAUCER TO STARTING POSITION
 315 000531  0000  FSINI,  0
 316 000532  7200          CLA
 317 000533  1023          TAD MFS
 318 000534  7041          CIA
 319 000535  3035          DCA COUNTF
 320 000536  1040          TAD CFSDAT
 321 000537  3012          DCA XCOO
 322 000540  1041          TAD CFSDAP
 323 000541  3013          DCA XPUTT
 324 000542  1412  GOON2,  TAD I XCOO
 325 000543  7510          SPA
 326 000544  5347          JMP CONT1
 327 000545  3413          DCA I XPUTT
 328 000546  5342          JMP GOON2
 329 000547  3413  CONT1,  DCA I XPUTT
 330 000550  1044          TAD M1600
 331 000551  3413          DCA I XPUTT
 332 000552  5731          JMP I FSINI
 333               
 334               /ROUTINE TO SEE IF IT HIT.
 335               /CONSTANTS C40 AND M40 CONTROL
 336               /HO CLOSE YOU HAVE TO BE TO SCORE A HIT.
 337               *600
 338 000600  0000  TEST,   0
 339 000601  7200          CLA
 340 000602  1054          TAD M3
 341 000603  3053          DCA CNT
 342 000604  1467          TAD I CR2
 343 000605  1063          TAD CHIT
 344 000606  3051          DCA TEMPA
 345 000607  1467          TAD I CR2
 346 000610  1050          TAD MHIT
 347 000611  3052          DCA TEMPB
 348 000612  1051          TAD TEMPA
 349 000613  7041          CIA
 350 000614  1471          TAD I CF2
 351 000615  7710          SPA CLA
 352 000616  2053          ISZ CNT
 353 000617  2053          ISZ CNT
 354 000620  1052          TAD TEMPB
 355 000621  7041          CIA
 356 000622  1471          TAD I CF2
 357 000623  7510          SPA
 358 000624  5230          JMP TEST1
 359 000625  2053          ISZ CNT
 360 000626  5600          JMP I TEST
 361 000627  5233          JMP TESTY
 362 000630  2053  TEST1,  ISZ CNT
 363 000631  5233          JMP TESTY
 364 000632  5600          JMP I TEST
 365 000633  7200  TESTY,  CLA
 366 000634  1054          TAD M3
 367 000635  3053          DCA CNT
 368 000636  1466          TAD I CR1
 369 000637  1063          TAD CHIT
 370 000640  3051          DCA TEMPA
 371 000641  1466          TAD I CR1
 372 000642  1050          TAD MHIT
 373 000643  3052          DCA TEMPB
 374 000644  1051          TAD TEMPA
 375 000645  7041          CIA
 376 000646  1470          TAD I CF1
 377 000647  7710          SPA CLA
 378 000650  2053          ISZ CNT
 379 000651  2053          ISZ CNT
 380 000652  1052          TAD TEMPB
 381 000653  7041          CIA
 382 000654  1470          TAD I CF1
 383 000655  7510          SPA
 384 000656  5262          JMP TEST2
 385 000657  2053          ISZ CNT
 386 000660  5600          JMP I TEST
 387 000661  5265          JMP CRAZ
 388 000662  2053  TEST2,  ISZ CNT
 389 000663  5265          JMP CRAZ
 390 000664  5600          JMP I TEST
 391               
 392               /DISPLAY GARBAGE FOR HIT!
 393 000665  7200  CRAZ,   CLA
 394 000666  1054          TAD M3
 395 000667  3101          DCA TEMP
 396 000670  6032          KCC
 397 000671  1410  CRAZY,  TAD I 10
 398 000672  1410          TAD I 10
 399                       /DXL
 400 000673  1106          TAD OFFSET
 401 000674  6053          DILX
 402 000675  1107          TAD NEGOFF
 403 000676  2051          ISZ TEMPA
 404 000677  5301          JMP .+2
 405 000700  5314          JMP SEE
 406 000701  7040  SEEON,  CMA
 407 000702  1410  CONTDS, TAD I 10
 408                       /DYS
 409 000703  1106          TAD OFFSET
 410 000704  6054          DILY
 411 000705  1107          TAD NEGOFF
 412 000706  6052          DISD
 413 000707  5306          JMP .-1
 414 000710  6055          DIXY
 415 000711  6052          DISD
 416 000712  5311          JMP .-1
 417 000713  5271          JMP CRAZY
 418 000714  2101  SEE,    ISZ TEMP
 419 000715  5301          JMP SEEON
 420 000716  5465          JMP I GHOST
 421               
 422               /ROUTINE TO ADD A CONSTANT TO
 423               /Y-COORDINATES OF THE FLYING SAUCER.
 424               /CONSTANT “CRAISE” CAN BE CHANGED
 425               /FOR YOUR OWN USE.
 426 000717  0000  CHANG,  0
 427 000720  7200          CLA
 428 000721  1042          TAD CFSDAA
 429 000722  3010          DCA 10
 430 000723  1042          TAD CFSDAA
 431 000724  3011          DCA 11
 432 000725  1410  KEEP1,  TAD I 10
 433 000726  7510          SPA
 434 000727  5335          JMP CONT6
 435 000730  1057          TAD CRAISE
 436 000731  3411          DCA I 11
 437               /SKIP X-COORDINATES.
 438 000732  1410          TAD I 10
 439 000733  3411          DCA I 11
 440 000734  5325          JMP KEEP1
 441 000735  5717  CONT6,  JMP I CHANG
 442               
 443               /PRINT SUBROUTINE.
 444 000736  0000  PRNT1,  0
 445 000737  1043          TAD M377
 446 000740  7440          SZA
 447 000741  5344          JMP .+3
 448 000742  4455          JMS I CRLFEN
 449 000743  5446          JMP I C7600
 450 000744  1056          TAD C377
 451 000745  6041          TSF
 452 000746  5345          JMP .-1
 453 000747  6046          TLS
 454 000750  7300          CLA CLL
 455 000751  5736          JMP I PRNT1
 456               
 457               /CRLF ROUTINE.
 458 000752  0000  CRLF,   0
 459 000753  7200          CLA
 460 000754  1027          TAD RETURN
 461 000755  4336          JMS PRNT1
 462 000756  1026          TAD LINEFD
 463 000757  4336          JMS PRNT1
 464 000760  5752          JMP I CRLF
 465               
 466               /MAKE SURE 377 IS IN BUFFER.
 467 000761  0000  CCHECK, 0
 468 000762  1105          TAD M300
 469 000763  3102          DCA INCREM
 470               /STALL LOOP TO BE SURE CHARACTER IS IN BUFFER.
 471 000764  2102          ISZ INCREM
 472 000765  5364          JMP .-1
 473 000766  6034          KRS
 474 000767  1043          TAD M377
 475 000770  7450          SNA
 476 000771  5446          JMP I C7600
 477 000772  5761          JMP I CCHECK
 478               /
 479               /;;;;;;;;;;EDITING BREAK;;;;;;;;;;
 480               /
 481               /ROCKET DATA COORDINATES (X,Y).
 482               *1000
 483 001000  0000  ROCDAT, 0
 484 001001  0060          60
 485 001002  0004          4
 486 001003  0054          54
 487 001004  0004          4
 488 001005  0060          60
 489 001006  0010          10
 490 001007  0050          50
 491 001010  0010          10
 492 001011  0060          60
 493 001012  0014          14
 494 001013  0044          44
 495 001014  0014          14
 496 001015  0060          60
 497 001016  0020          20
 498 001017  0040          40
 499 001020  0020          20
 500 001021  0060          60
 501 001022  0024          24
 502 001023  0034          34
 503 001024  0024          24
 504 001025  0044          44
 505 001026  0024          24
 506 001027  0060          60
 507 001030  0030          30
 508 001031  0030          30
 509 001032  0030          30
 510 001033  0050          50
 511 001034  0030          30
 512 001035  0060          60
 513 001036  0034          34
 514 001037  0024          24
 515 001040  0034          34
 516 001041  0054          54
 517 001042  0034          34
 518 001043  0060          60
 519 001044  0040          40
 520 001045  0020          20
 521 001046  0040          40
 522 001047  0060          60
 523 001050  0044          44
 524 001051  0014          14
 525 001052  0044          44
 526 001053  0024          24
 527 001054  0044          44
 528 001055  0054          54
 529 001056  0044          44
 530 001057  0064          64
 531 001060  0050          50
 532 001061  0010          10
 533 001062  0050          50
 534 001063  0030          30
 535 001064  0050          50
 536 001065  0050          50
 537 001066  0050          50
 538 001067  0070          70
 539 001070  0054          54
 540 001071  0004          4
 541 001072  0054          54
 542 001073  0034          34
 543 001074  0054          54
 544 001075  0044          44
 545 001076  0054          54
 546 001077  0074          74
 547 001100  0060          60
 548 001101  0000          0
 549 001102  0060          60
 550 001103  0004          4
 551 001104  0060          60
 552 001105  0040          40
 553 001106  0060          60
 554 001107  0014          14
 555 001110  0060          60
 556 001111  0020          20
 557 001112  0060          60
 558 001113  0024          24
 559 001114  0060          60
 560 001115  0030          30
 561 001116  0060          60
 562 001117  0034          34
 563 001120  0060          60
 564 001121  0040          40
 565 001122  0060          60
 566 001123  0100          100
 567 001124  0064          64
 568 001125  0044          44
 569 001126  0064          64
 570 001127  0074          74
 571 001130  0064          64
 572 001131  0104          104
 573 001132  0070          70
 574 001133  0050          50
 575 001134  0070          70
 576 001135  0070          70
 577 001136  0070          70
 578 001137  0110          110
 579 001140  0074          74
 580 001141  0054          54
 581 001142  0074          74
 582 001143  0064          64
 583 001144  0074          74
 584 001145  0114          114
 585 001146  0100          100
 586 001147  0060          60
 587 001150  0100          100
 588 001151  0120          120
 589 001152  0104          104
 590 001153  0064          64
 591 001154  0104          104
 592 001155  0120          120
 593 001156  0110          110
 594 001157  0070          70
 595 001160  0110          110
 596 001161  0120          120
 597 001162  0114          114
 598 001163  0074          74
 599 001164  0114          114
 600 001165  0120          120
 601 001166  0120          120
 602 001167  0100          100
 603 001170  0120          120
 604 001171  0104          104
 605 001172  0120          120
 606 001173  0110          110
 607 001174  0120          120
 608 001175  0114          114
 609 001176  0120  TAGR1,  120
 610 001177  0120  TAGR2,  120
 611 001200  4000          4000
 612 001201  4000          4000
 613               
 614               /MESSAGES ARE NOT TRIM CODE BECAUSE
 615               /OF THE NATURE OF THE PRINT & GET ROUTINE.
 616               /ESSAGES STORED STARTING AT *1202
 617 001202  0322  MESSAG, R
 618 001203  0317          O
 619 001204  0303          C
 620 001205  0313          K
 621 001206  0305          E
 622 001207  0324          T
 623 001210  0240          SPACE
 624 001211  0323          S
 625 001212  0320          P
 626 001213  0305          E
 627 001214  0305          E
 628 001215  0304          D
 629 001216  0275          EQUAL
 630 001217  0000          0
 631 001220  0325          U
 632 001221  0306          F
 633 001222  0317          O
 634 001223  0240          SPACE
 635 001224  0323          S
 636 001225  0320          P
 637 001226  0305          E
 638 001227  0305          E
 639 001230  0304          D
 640 001231  0275          EQUAL
 641 001232  0000          0
 642 001233  0212          LF
 643 001234  0310          H
 644 001235  0311          II
 645 001236  0324          T
 646 001237  0240          SPACE
 647 001240  0301          A
 648 001241  0240          SPACE
 649 001242  0313          K
 650 001243  0305          E
 651 001244  0331          Y
 652 001245  0240          SPACE
 653 001246  0324          T
 654 001247  0317          O
 655 001250  0240          SPACE
 656 001251  0306          F
 657 001252  0311          II
 658 001253  0322          R
 659 001254  0305          E
 660 001255  0240          SPACE
 661 001256  0322          R
 662 001257  0317          O
 663 001260  0303          C
 664 001261  0313          K
 665 001262  0305          E
 666 001263  0324          T
 667 001264  0256          PERIOD
 668 001265  4000          4000
 669               
 670               /FLYING SAUCER COORDINATES (X,Y).
 671               *1400
 672 001400  0057  FLYDAT, 57
 673 001401  1077          1077
 674 001402  0063          63
 675 001403  1101          1101
 676 001404  0063          63
 677 001405  1077          1077
 678 001406  0063          63
 679 001407  1075          1075
 680 001410  0067          67
 681 001411  1103          1103
 682 001412  0067          67
 683 001413  1077          1077
 684 001414  0067          67
 685 001415  1073          1073
 686 001416  0073          73
 687 001417  1103          1103
 688 001420  0073          73
 689 001421  1077          1077
 690 001422  0073          073
 691 001423  1073          1073
 692 001424  0073          73
 693 001425  1063          1063
 694 001426  0075          75
 695 001427  1067          1067
 696 001430  0077          77
 697 001431  1103          1103
 698 001432  0077          77
 699 001433  1077          1077
 700 001434  0077          77
 701 001435  1073          1073
 702 001436  0077          77
 703 001437  1063          1063
 704 001440  0101          101
 705 001441  1067          1067
 706 001442  0103          103
 707 001443  1103          1103
 708 001444  0103          103
 709 001445  1077          1077
 710 001446  0103          103
 711 001447  1073          1073
 712 001450  0105          105
 713 001451  1107          1107
 714 001452  0107          107
 715 001453  1113          1113
 716 001454  0107          107
 717 001455  1103          1103
 718 001456  0107          107
 719 001457  1077          1077
 720 001460  0107          107
 721 001461  1073          1073
 722 001462  0113          113
 723 001463  1117          1117
 724 001464  0113          113
 725 001465  1103          1103
 726 001466  0113          113
 727 001467  1067          1067
 728 001470  0113          113
 729 001471  1073          1073
 730 001472  0117          117
 731 001473  1123          1123
 732 001474  0117          117
 733 001475  1113          1113
 734 001476  0117          117
 735 001477  1107          1107
 736 001500  0117          117
 737 001501  1103          1103
 738 001502  0117  TAGF1,  117
 739 001503  1077  TAGF2,  1077
 740 001504  0117          117
 741 001505  1073          1073
 742 001506  0123          123
 743 001507  1123          1123
 744 001510  0123          123
 745 001511  1113          1113
 746 001512  0123          123
 747 001513  1107          1107
 748 001514  0123          123
 749 001515  1103          1103
 750 001516  0123          123
 751 001517  1073          1073
 752 001520  0123          123
 753 001521  1073          1073
 754 001522  0125          125
 755 001523  1125          1125
 756 001524  0127          127
 757 001525  1127          1127
 758 001526  0127          127
 759 001527  1123          1123
 760 001530  0127          127
 761 001531  1103          1103
 762 001532  0127          127
 763 001533  1077          1077
 764 001534  0127          127
 765 001535  1073          1073
 766 001536  0131          131
 767 001537  1125          1125
 768 001540  0133          133
 769 001541  1123          1123
 770 001542  0133          133
 771 001543  1113          1113
 772 001544  0133          133
 773 001545  1107          1107
 774 001546  0133          133
 775 001547  1103          1103
 776 001550  0133          133
 777 001551  1077          1077
 778 001552  0133          133
 779 001553  1073          1073
 780 001554  0137          137
 781 001555  1123          1123
 782 001556  0137          137
 783 001557  1113          1113
 784 001560  0137          137
 785 001561  1107          1107
 786 001562  0137          137
 787 001563  1103          1103
 788 001564  0137          137
 789 001565  1067          1067
 790 001566  0137          137
 791 001567  1073          1073
 792 001570  0143          143
 793 001571  1117          1117
 794 001572  0143          143
 795 001573  1103          1103
 796 001574  0143          143
 797 001575  1077          1077
 798 001576  0143          143
 799 001577  1073          1073
 800 001600  0147          147
 801 001601  1113          1113
 802 001602  0147          147
 803 001603  1103          1103
 804 001604  0147          147
 805 001605  1077          1077
 806 001606  0147          147
 807 001607  1073          1073
 808 001610  0151          151
 809 001611  1107          1107
 810 001612  0153          153
 811 001613  1102          1102
 812 001614  0153          153
 813 001615  1077          1077
 814 001616  0153          153
 815 001617  1073          1073
 816 001620  0155          155
 817 001621  1067          1067
 818 001622  0157          157
 819 001623  1103          1103
 820 001624  0157          157
 821 001625  1077          1077
 822 001626  0157          157
 823 001627  1073          1073
 824 001630  0157          157
 825 001631  1063          1063
 826 001632  0161          161
 827 001633  1067          1067
 828 001634  0163          163
 829 001635  1103          1103
 830 001636  0163          163
 831 001637  1077          1077
 832 001640  0163          163
 833 001641  1073          1073
 834 001642  0163          163
 835 001643  1063          1063
 836 001644  0167          167
 837 001645  1103          1103
 838 001646  0167          167
 839 001647  1077          1077
 840 001650  0167          167
 841 001651  1073          1073
 842 001652  0173          173
 843 001653  1101          1101
 844 001654  0173          173
 845 001655  1075          1075
 846 001656  0173          173
 847 001657  1077          1077
 848 001660  0177          177
 849 001661  1077          1077
 850 001662  4000          4000
 851 001663  4000          4000
 852               
 853               /INSTRUCTIONS STORED HERE.
 854               /IF THEY ARE NOT TO BE PRINTED OUT
 855               /PUT A 7000 IN LOCATION 202
 856               /BEFORE STARTING THE PROGRAM.
 857               /0R PUT A 4000 (- #) IN LOCATION 1664.
 858               *1664
 859 001664  0215  INSDAT, CR
 860 001665  0212          LF
 861 001666  0311          II
 862 001667  0316          N
 863 001670  0323          S
 864 001671  0324          T
 865 001672  0322          R
 866 001673  0325          U
 867 001674  0303          C
 868 001675  0324          T
 869 001676  0311          II
 870 001677  0317          O
 871 001700  0316          N
 872 001701  0323          S
 873 001702  0272          COLON
 874 001703  0215          CR
 875 001704  0212          LF
 876 001705  0323          S
 877 001706  0320          P
 878 001707  0305          E
 879 001710  0305          E
 880 001711  0304          D
 881 001712  0323          S
 882 001713  0240          SPACE
 883 001714  0323          S
 884 001715  0257          NSLASH
 885 001716  0302          B
 886 001717  0240          SPACE
 887 001720  0274          LT
 888 001721  0240          SPACE
 889 001722  0317          O
 890 001723  0322          R
 891 001724  0240          SPACE
 892 001725  0275          EQUAL
 893 001726  0240          SPACE
 894 001727  0324          T
 895 001730  0317          O
 896 001731  0240          SPACE
 897 001732  0263          THREE
 898 001733  0260          ZERO
 899 001734  0256          PERIOD
 900 001735  0215          CR
 901 001736  0212          LF
 902 001737  0322          R
 903 001740  0305          E
 904 001741  0324          T
 905 001742  0325          U
 906 001743  0322          R
 907 001744  0316          N
 908 001745  0240          SPACE
 909 001746  0313          K
 910 001747  0305          E
 911 001750  0331          Y
 912 001751  0240          SPACE
 913 001752  0327          W
 914 001753  0311          II
 915 001754  0314          L
 916 001755  0314          L
 917 001756  0240          SPACE
 918 001757  0301          A
 919 001760  0323          S
 920 001761  0313          K
 921 001762  0240          SPACE
 922 001763  0321          Q
 923 001764  0325          U
 924 001765  0305          E
 925 001766  0323          S
 926 001767  0324          T
 927 001770  0311          II
 928 001771  0317          O
 929 001772  0316          N
 930 001773  0323          S
 931 001774  0240          SPACE
 932 001775  0301          A
 933 001776  0307          G
 934 001777  0301          A
 935 002000  0311          II
 936 002001  0316          N
 937 002002  0256          PERIOD
 938 002003  0215          CR
 939 002004  0212          LF
 940 002005  0322          R
 941 002006  0325          U
 942 002007  0302          B
 943 002010  0317          O
 944 002011  0325          U
 945 002012  0324          T
 946 002013  0240          SPACE
 947 002014  0327          W
 948 002015  0311          II
 949 002016  0314          L
 950 002017  0314          L
 951 002020  0240          SPACE
 952 002021  0322          R
 953 002022  0305          E
 954 002023  0324          T
 955 002024  0325          U
 956 002025  0322          R
 957 002026  0316          N
 958 002027  0240          SPACE
 959 002030  0324          T
 960 002031  0317          O
 961 002032  0240          SPACE
 962 002033  0323          S
 963 002034  0331          Y
 964 002035  0323          S
 965 002036  0324          T
 966 002037  0305          E
